永州市2018執業藥師考試成績合格人員名單
更新時間:2018-12-29 17:22:24
來源:環球網校
瀏覽
收藏
執業藥師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 永州市2018執業藥師考試成績已公布,環球網校執業藥師頻道整理《永州市2018執業藥師考試成績合格人員名單》,方便大家了解。
永州市2018執業藥師考試成績合格人員名單
| 姓名 | 級別 | 專業 | 報名地市 | 工作單位 | 報名序號 | 檔案號 | 首次有效合格科目年度 |
| 汪德安 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 江華縣第二人民醫院 | 0261432900000644 | 0262018432909000427 | 201810 |
| 劉紅云 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 長沙縣黃興鎮諾舟新文康大藥房 | 0261432900002257 | 0262016432909000060 | 201810 |
| 唐玲芳 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市零陵區珠山鎮中心衛生院 | 0261432900001027 | 0262017432904000654 | 201710 |
| 唐倩 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 養生堂大藥房 | 0261432900001582 | 0262018432909000077 | 201810 |
| 余純芳 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 0261432900001810 | 0262015432904001815 | 201810 |
| 曾文汀 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州市中藥專店 | 0261432900001831 | 0262013439913009990 | 201710 |
| 張麗 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南時代陽光制藥有限公司 | 0261432900001982 | 0262018432909000428 | 201810 |
| 楊路艷 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 唐劍藥店 | 0261432900002787 | 0262018432909000430 | 201810 |
| 鐘輝珍 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省東安縣唐劍藥店 | 0261432900003385 | 0262013439913010383 | 201710 |
| 曾娟 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市冷水灘區仁君堂連鎖分店 | 0261432900003787 | 0262017432904000310 | 201710 |
| 駱德喜 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南永州外骨科醫院 | 0261432900004393 | 0262016432909000080 | 201710 |
| 周艷 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市經開區榮成堂大藥房 | 0261432900005538 | 0262017432904000468 | 201710 |
| 唐春苗 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市冷水灘區沁心大藥房 | 0261432900005665 | 0262017432904000045 | 201710 |
| 黃高菊 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 誠仁大藥房 | 0261432900006194 | 0262015432909002709 | 201710 |
| 張變 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市冷水灘區金裕堂德裕大藥房 | 0261432900006450 | 0262017432900000418 | 201710 |
| 章靈芳 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 0261432900006861 | 0262018432909000439 | 201810 |
| 李君 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 寧遠縣新時代大藥房 | 0261432900007214 | 0262017432904000744 | 201710 |
| 田櫻花 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州羅氏協和大藥房連鎖有限責任公司 | 0261432900007444 | 0262018432909000085 | 201810 |
| 周小群 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市冷水灘區黃陽司中心衛生院 | 0261432900007658 | 0262017432904000076 | 201710 |
| 呂永華 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 國藥控股湖南永中藥房有限公司 | 0261432900007869 | 0262017432904000247 | 201710 |
| 文麗 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 寧遠縣中醫醫院 | 0261432900008145 | 0262015432904000802 | 201710 |
| 朱小軍 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南希爾天然藥業有限公司 | 0261432900008150 | 0262015432909000418 | 201710 |
| 何湘平 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州羅氏協和大藥房連鎖有限責任公司 | 0261432900008874 | 0262014430025003708 | 201710 |
| 劉立 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州羅氏協和大藥房連鎖有限責任公司 | 0261432900009281 | 0262014430024002129 | 201710 |
| 曾濤 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州市康復醫院 | 0261432900009581 | 0262017432904000618 | 201710 |
| 龍紅蘭 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司 | 0261432900009628 | 0262017432904000065 | 201710 |
| 趙琴連 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州羅氏協和大藥房連鎖有限責任公司 | 0261432900009807 | 0262017432904000405 | 201710 |
| 劉諾 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州市江華瑤族自治縣中諾大藥房 | 0261432900010630 | 0262018432909000448 | 201810 |
| 章靈方 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司 | 0261432900010641 | 0262018432909000091 | 201810 |
| 呂軍旺 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 寧遠縣柏家坪鎮舂陵大藥房 | 0261432900010656 | 0262017432904000620 | 201710 |
| 龍利霞 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市冷水灘區冨康大藥房 | 0261432900010970 | 0262018432909000092 | 201810 |
| 王榮 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市冷水灘區榮成堂大藥房 | 0261432900011241 | 0262015432909001105 | 201710 |
| 陳敏 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 江華瑤族自治縣慧明便捷藥店 | 0261432900012408 | 0262017432904000299 | 201710 |
| 毛二榮 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 祁陽縣眾康大藥房 | 0261432900012421 | 0262018432909000457 | 201810 |
| 何秋紅 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 江華縣河路口鎮林家村衛生室 | 0261432900012654 | 0262015432909000880 | 201710 |
| 唐松柏 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 唐松柏診所 | 0261432900014634 | 0262018432909000104 | 201810 |
| 竇麗萍 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南永州市康聯大藥房(春天店) | 0261432900012995 | 0262017432904000578 | 201710 |
| 熊偉艷 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南康聯藥房零售連鎖有限責任公司永州市冷水灘車站路連鎖分店 | 0261432900013060 | 0262016432909000960 | 201710 |
| 成良毅 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 藍山縣九芝堂大藥房 | 0261432900014276 | 0262013439916010101 | 201710 |
| 毛成麗 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 太平鎮中心衛生院 | 0261432900024034 | 0262017432904000113 | 201710 |
| 蔣惠萍 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 冷水灘區伍滿玲診所 | 0261432900014737 | 0262018432909000465 | 201810 |
| 鄧斌 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 祁陽金洞管理區鳳凰鄉中心衛生院 | 0261432900014905 | 0262017432904000432 | 201710 |
| 朱雪云 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 祁陽縣羊角塘鎮中心大藥房 | 0261432900015679 | 0262014430017006870 | 201710 |
| 何興花 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 益豐大藥房 | 0261432900015710 | 0262017432904000337 | 201710 |
| 謝蔣晶 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市時代陽光便民藥房 | 0261432900015751 | 0262017432904000245 | 201710 |
| 潘麗霞 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市寧遠縣保安鎮衛生院 | 0261432900015956 | 0262016432909000359 | 201710 |
| 卿蓮 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司 | 0261432900016186 | 0262018432909000111 | 201810 |
| 田翠花 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 江永縣星浩大藥房 | 0261432900016479 | 0262016432909000463 | 201710 |
| 袁佩 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 零陵區星浩大藥房健康店 | 0261432900016480 | 0262018432909000469 | 201810 |
| 羅湘姣 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 羅氏協和大藥房 | 0261432900016908 | 0262018432909000116 | 201810 |
| 譚珍珍 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州羅氏協和大藥房連鎖有限責任公司 | 0261432900016976 | 0262017432904000623 | 201710 |
| 劉鳳 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司 | 0261432900017434 | 0262018432909000474 | 201810 |
| 唐春艷 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省東安縣微創醫院 | 0261432900017753 | 0262017432904000020 | 201710 |
| 尹效先 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州市馨恒康大藥房 | 0261432900018094 | 0262017432904000714 | 201710 |
| 陳玲紅 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 國泰大藥房 | 0261432900018425 | 0262018432909000481 | 201810 |
| 毛美紅 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司永州藥店 | 0261432900018786 | 0262017432900000422 | 201710 |
| 李云 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房有限公司 | 0261432900019157 | 0262018432909000483 | 201810 |
| 劉淑純 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司永州瀟水西路大藥房 | 0261432900019224 | 0262017432904000423 | 201710 |
| 胡鳳華 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州市羅氏協和大藥房 | 0261432900019485 | 0262016432909001238 | 201810 |
| 周志明 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 長沙海王醫藥 | 0261432900019489 | 0262017432900000470 | 201710 |
| 陳媛妹 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市零陵區益生藥品零售連鎖陳氏分店 | 0261432900019664 | 0262013439914010196 | 201710 |
| 鄧立龍 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 雙牌縣茶林百草堂大藥房 | 0261432900019675 | 0262014430209006102 | 201710 |
| 何敏 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州羅氏協和大藥房連鎖責任有限公司東安三店 | 0261432900025856 | 0262018432909000487 | 201810 |
| 全燕云 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司 | 0261432900019768 | 0262018432909000488 | 201810 |
| 鄧美香 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 東莞同勝堂大藥房,藍山繁城大藥房 | 0261432900019967 | 0262018432909000491 | 201810 |
| 卿安艷 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 恒康大藥房龍溪分店 | 0261432900020274 | 0262017432904000451 | 201710 |
| 楊紹莉 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州市冷水灘區彭宏飛診所 | 0261432900020618 | 0262018432909000129 | 201810 |
| 韓琪 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市道縣富塘衛生院 | 0261432900020985 | 0262018432909000493 | 201810 |
| 謝貴娟 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 新田縣人民大藥店 | 0261432900021393 | 0262017432904000033 | 201710 |
| 鄭艷蕾 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市羅氏協和大藥房連鎖有限責任公司 | 0261432900021204 | 0262015432904000335 | 201710 |
| 鄭保華 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司 | 0261432900021610 | 0262018432909000498 | 201810 |
| 伍微微 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市中心醫院 | 0261432900021616 | 0262017432904000295 | 201710 |
| 蔣迎春 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 冷水灘博康大藥房 | 0261432900022529 | 0262015432904000867 | 201710 |
| 易金梅 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市金洞管理區曬北灘衛生院 | 0261432900022744 | 0262016432909000504 | 201710 |
| 熊香玲 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 涔天河鎮中心衛生院 | 0261432900023337 | 0262017432904000379 | 201710 |
| 廖艷榮 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市衛生老科協三門診 | 0261432900023922 | 0262018432909000144 | 201810 |
| 唐愛秀 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市新田縣驥村鎮陸家村 | 0261432900024146 | 0262015432909002074 | 201710 |
| 王艷 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州市康復醫院 | 0261432900024325 | 0262018432909000503 | 201810 |
| 胡麗英 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司 | 0261432900024512 | 0262017432904000497 | 201710 |
| 顧素芳 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南九芝堂連鎖有限公司東安二店 | 0261432900024636 | 0262016432909000723 | 201710 |
| 劉小芳 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 寧遠縣鹽業公司門面康泰大藥房 | 0261432900024883 | 0262018432909000147 | 201810 |
| 馬春秀 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省道縣道州慈濟微創醫院 | 0261432900025007 | 0262017432904000271 | 201710 |
| 唐海燕 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 江西會好康大藥房 | 0261432900025010 | 0262016432909001200 | 201710 |
| 劉銀菊 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市雙牌縣瀧泊鎮衛生院 | 0261432900026258 | 0262017432904000304 | 201710 |
| 邱鑫 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 寧遠縣柏家坪鎮中心衛生院 | 0261432900025326 | 0262017432904000374 | 201710 |
| 陳海艷 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州湘南腫瘤醫院 | 0261432900025332 | 0262014430205005832 | 201710 |
| 何亮 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南眾信大藥房藥品零售連鎖有限責任公司 | 0261432900025421 | 0262016432909000209 | 201710 |
| 榮小平 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市雙牌縣五星嶺衛生院 | 0261432900025422 | 0262017432904000561 | 201710 |
| 王成立 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州湘南腫瘤醫院 | 0261432900073730 | 0262014430205005759 | 201710 |
| 周霞 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司 | 0261432900026056 | 0262018432909000152 | 201810 |
| 徐華英 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司衡陽五一市場店 | 0261432900026206 | 0262017432904000306 | 201710 |
| 沈小芳 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州零陵區康泰大藥房 | 0261432900026503 | 0262018432909000157 | 201810 |
| 文英蘭 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司 | 0261432900027080 | 0262018432909000161 | 201810 |
| 邱小玉 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州市冷水灘區楊村甸鄉衛生院 | 0261432900027477 | 0262017432904000048 | 201710 |
| 唐小陵 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州市冷水灘區民康藥店 | 0261432900027820 | 0262014430206007251 | 201710 |
| 曾素芳 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司新華分店 | 0261432900027922 | 0262015432909000826 | 201710 |
| 唐連云 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 冷水灘區嵐角山油榨頭村衛生室 | 0261432900027950 | 0262018432909000523 | 201810 |
| 何玉珠 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省道縣白芒鋪衛生院 | 0261432900028024 | 0262017432904000715 | 201710 |
| 段昭林 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 益豐大藥房 | 0261432900028067 | 0262018432909000525 | 201810 |
| 蔣培榮 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省道縣人民醫院 | 0261432900028101 | 0262016432909000421 | 201710 |
| 袁利香 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州市雙牌縣瀧泊鎮衛生院 | 0261432900028197 | 0262017432904000329 | 201710 |
| 嚴偉青 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 平安大藥房 | 0261432900028234 | 0262017432904000026 | 201710 |
| 曾冬艷 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 祁陽縣大村甸鎮中心衛生院 | 0261432900028352 | 0262015432909002353 | 201710 |
| 付明珠 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 零陵區藥品檢驗所 | 0261432900029501 | 0262018432909000168 | 201810 |
| 齊宇 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 東安縣都康大藥房舜皇店 | 0261432900029819 | 0262016432909000129 | 201710 |
| 陳艷月 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 寧遠縣桐木漯瑤族鄉衛生院 | 0261432900029645 | 0262016432909001244 | 201710 |
| 肖洪偉 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 國泰大藥房 | 0261432900029824 | 0262015432909001246 | 201710 |
| 楊春賢 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州藍山縣人民醫院 | 0261432900030092 | 0262015432909000451 | 201710 |
| 唐美云 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 冷水灘區欣榮門診 | 0261432900030260 | 0262017432904000342 | 201710 |
| 周麗萍 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南省寧遠縣藥材公司城東舜皇大藥房 | 0261432900030473 | 0262015430103008317 | 201810 |
| 唐君芳 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省零陵區大慶坪鄉中心大藥房 | 0261432900031823 | 0262017432904000499 | 201710 |
| 劉巧燕 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市祁陽縣肖家鎮中心衛生院 | 0261432900032688 | 0262018432909000005 | 201810 |
| 唐春柳 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市祁陽縣梅溪鎮衛生院 | 0261432900032770 | 0262016432909000319 | 201710 |
| 何燕 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州市冷水灘區馨榮堂恒康藥店有限公司 | 0261432900032872 | 0262017432900000544 | 201710 |
| 胡紅霞 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 東安縣南橋鎮南橋藥店 | 0261432900033250 | 0262016432909000215 | 201710 |
| 雷響英 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市冷水灘區普利橋鎮力塘村衛生室 | 0261432900035223 | 0262014430205006720 | 201710 |
| 彭湘媛 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市冷水灘區誠信堂大藥房 | 0261432900035282 | 0262017432904000362 | 201710 |
| 文艷梅 | 免二科 | 中藥學二科 | 永州市 | 永州市江華縣沱江鎮橋頭鋪衛生院 | 0261432900035344 | 0262018432909000558 | — |
| 文娟 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 0261432900036047 | 0262017432904000078 | 201710 |
| 唐世芳 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南康聯藥房零售連鎖有限責任公司 | 0261432900036651 | 0262018432909000010 | 201810 |
| 周艷妮 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 寧遠縣舜陵鎮德源社區羅壩頭村衛生室 | 0261432900036719 | 0262017432904000608 | 201710 |
| 何麗芳 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省道縣仁和大藥房 | 0261432900037053 | 0262017432904000373 | 201710 |
| 陳利琴 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 寧遠縣藥材公司 | 0261432900037686 | 0262016432909000735 | 201710 |
| 唐國全 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市觀音灘鎮八尺村衛生室 | 0261432900037993 | 0262016432909000927 | 201710 |
| 李雄 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南大森林醫藥有限責任公司 | 0261432900038007 | 0262018432909000566 | 201810 |
| 譚錢糧 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 0261432900038667 | 0262017432904000469 | 201710 |
| 王婭玲 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市道縣壽雁鎮衛生院 | 0261432900039425 | 0262018432909000571 | 201810 |
| 唐紅艷 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司冷水灘新華連鎖分店 | 0261432900039546 | 0262018432909000573 | 201810 |
| 郭艷華 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南省楚濟堂醫藥連鎖有限公司永州市冷水灘區濟世分店 | 0261432900039750 | 0262018432909000576 | 201810 |
| 施寶嵐 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 東安縣溫州商貿城大藥房 | 0261432900040831 | 0262018432909000194 | 201810 |
| 米華敏 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司 | 0261432900040913 | 0262018432909000195 | 201810 |
| 龍美華 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州阿波羅泌尿專科醫院 | 0261432900040963 | 0262018432909000196 | 201810 |
| 唐妮娜 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州市零陵區平濟堂大藥房有限責任公司 | 0261432900041776 | 0262017432904000172 | 201710 |
| 管燕姣 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市江永縣藥材公司 | 0261432900043447 | 0262014430205006200 | 201710 |
| 鄧明珍 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市道縣婦幼保健和計劃生育服務中心 | 0261432900043611 | 0262017432904000478 | 201710 |
| 陳紅娟 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州市康爾大藥房有限公司 | 0261432900044941 | 0262018432909000216 | 201810 |
| 卿雪妮 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司 | 0261432900045032 | 0262018432909000217 | 201810 |
| 蔣利 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司 | 0261432900046100 | 0262018432909000220 | 201810 |
| 陳松梅 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 恒康藥店 | 0261432900046755 | 0262017432904000653 | 201710 |
| 唐海瓊 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省東安縣人民醫院 | 0261432900047429 | 0262018432909000224 | 201810 |
| 何引 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州寧遠和諧醫院 | 0261432900057459 | 0262017432904000385 | 201710 |
| 艾華英 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 康和潤大藥房福善堂店 | 0261432900048193 | 0262017432904000040 | 201710 |
| 唐梅香 | 免二科 | 藥學二科 | 永州市 | 湖南省永州市第一人民醫院 | 0261432900048286 | 0262018432909000225 | — |
| 鄧永玲 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 江永縣福而康大藥房 | 0261432900051420 | 0262017432900000666 | 201710 |
| 王清 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南華唯崇源堂醫藥連鎖永州市零陵區萍洲連鎖分店 | 0261432900048398 | 0262018432909000226 | 201810 |
| 劉金鳳 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州職業技術學院 | 0261432900049091 | 0262017430115004137 | 201710 |
| 譚小慧 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南道縣人人康大藥房白馬渡店 | 0261432900049754 | 0262017432904000433 | 201710 |
| 楊輝艷 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 南津渡社區衛生服務中心 | 0261432900050067 | 0262017432904000629 | 201710 |
| 伍剛 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南麓谷醫藥有限公司 | 0261432900051490 | 0262017432904000368 | 201710 |
| 廖鏡 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司永州寧遠文廟街店 | 0261432900051516 | 0262017432904000127 | 201710 |
| 蔣英中 | 免二科 | 中藥學二科 | 永州市 | 湖南省永州市白芒營鎮中心衛生院 | 0261432900067500 | 0262018432909000614 | — |
| 王磊 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 祠堂圩鄉衛生院 | 0261432900052600 | 0262018432909000232 | 201810 |
| 張小春 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 冷水灘區珊瑚社區水汲江村小春衛生室 | 0261432900052783 | 0262017432900000241 | 201710 |
| 楊小紅 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南省道縣東門街道馮家社區衛生室 | 0261432900053872 | 0262015432909000176 | 201710 |
| 唐雪姣 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 道縣人人康大藥房 | 0261432900054760 | 0262017432904000628 | 201710 |
| 唐五云 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 東安縣端橋鋪鎮衛生院 | 0261432900055649 | 0262017432904000690 | 201710 |
| 鄭曉宏 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南和順醫藥有限責任公司 | 0261432900058544 | 0262015432909002729 | 201710 |
| 孫亮 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市中心醫院 | 0261432900059011 | 0262018432909000025 | 201810 |
| 陳灶麗 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 城關衛生院 | 0261432900059704 | 0262018432909000630 | 201810 |
| 周琛姣 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 道縣李氏真藥房 | 0261432900059963 | 0262016430115004078 | 201710 |
| 唐 輝 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 0261432900101347 | 0262015432904001919 | 201710 |
| 秦紅艷 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 蔣鵬診所 | 0261432900060212 | 0262018432909000247 | 201810 |
| 蔣紹光 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市蔣紹光診所 | 0261432900062419 | 0262016432909001035 | 201810 |
| 何進花 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 誠輝大藥房 | 0261432900062772 | 0262014430203006181 | 201710 |
| 歐陽艷輝 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康 | 0261432900063265 | 0262017432904000087 | 201710 |
| 毛紅姣 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司冷水灘區歐利廣場連鎖分店 | 0261432900063788 | 0262016432909000484 | 201810 |
| 唐波 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 道縣人民醫院 | 0261432900064941 | 0262016430115005183 | 201710 |
| 袁鳳 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261432900067667 | 0262017432904000244 | 201710 |
| 陳芬芳 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市藍山縣九芝堂連鎖大藥房 | 0261432900068084 | 0262017432904000198 | 201710 |
| 唐仁玉 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市中心醫院 | 0261432900069327 | 0262018432909000653 | 201810 |
| 李田屹 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 老百姓 | 0261432900070915 | 0262018432909000660 | 201810 |
| 彭了云 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司 | 0261432900072236 | 0262018432909000671 | 201810 |
| 王麗 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 桑梓頭村衛生室 | 0261432900072919 | 0262017432904000447 | 201710 |
| 秦玲莉 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 永州市王東輝診所 | 0261432900072978 | 0262015432904002508 | 201710 |
| 蔣瑞華 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州市冷水灘民瑞藥店 | 0261432900073188 | 0262013439915010131 | 201710 |
| 周海燕 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市新田縣新華大藥房 | 0261432900073708 | 0262017432904000449 | 201710 |
| 趙武娟 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司永州黃泥井店 | 0261432900075582 | 0262018432909000684 | 201810 |
| 唐海蘭 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 湖南養天和大藥房連鎖有限公司 | 0261432900127177 | 0262018432909000690 | 201810 |
| 蔣濤 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房 | 0261432900083134 | 0262017432904000044 | 201710 |
| 唐云巒 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司 | 0261432900083590 | 0262018432909000706 | 201810 |
| 齊小燕 | 考全科 | 藥學四科 | 永州市 | 恒康藥房 | 0261432900083842 | 0262015432904001813 | 201710 |
| 唐艷 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 永州羅氏協和大藥房連鎖有限責任公司 | 0261432900084332 | 0262015430102007190 | 201710 |
| 周君 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南省永州市藍山縣中西醫結合醫院 | 0261432900085559 | 0262018432909000711 | 201810 |
| 柏美蓉 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房 | 0261432900086481 | 0262017432904000416 | 201710 |
| 陳虹 | 考全科 | 中藥學四科 | 永州市 | 湖南恒康大藥房連鎖有限公司 | 0261432900087617 | 0262016432909001049 | 201810 |
