蚌埠市食品藥品監督管理局執業藥師注冊公示(2018年6月)
更新時間:2018-07-06 09:00:28
來源:環球網校
瀏覽
收藏
執業藥師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 蚌埠市食品藥品監督管理局執業藥師注冊公示(2018年6月):共計55人完成執業藥師注冊,具體名單環球網校分享如下:
相關推薦:執業藥師離職、轉崗需要進行執業藥師變更注冊或者注銷注冊
2018年06月執業藥師注冊公示
| 序號 | 姓名 | 性別 | 執業資格證書號 | 執業單位 | 執業類別 | 注冊證編號 | 注冊日期 | 有效期至 | 備注 |
| 1 | 左** | 男 | ZY00274636 | 固鎮縣永康藥房 | 藥學 | 341218030172 | 2018-6-1 | 2021-5-31 | |
| 2 | 孫** | 男 | 0061393 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司蚌埠二十店 | 中藥學 | 342218030173 | 2018-6-1 | 2020-2-29 | |
| 3 | 楊** | 女 | 0118405 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司蚌埠二十二店 | 藥學 | 341218030174 | 2018-6-1 | 2021-5-31 | |
| 4 | 劉** | 男 | ZY00481006 | 五河縣康民大藥房 | 藥學 | 341218030175 | 2018-6-1 | 2021-5-31 | |
| 5 | 祝* | 男 | ZY00448180 | 固鎮縣任橋鎮清涼集大藥房 | 藥學 | 341218030176 | 2018-6-4 | 2021-6-3 | |
| 6 | 張** | 男 | ZY00479339 | 固鎮縣丁氏藥房車站分店 | 藥學 | 341218030177 | 2018-6-4 | 2021-6-3 | |
| 7 | 張* | 男 | 0170620 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 中藥學 | 342218030178 | 2018-6-4 | 2021-6-3 | |
| 8 | 高** | 女 | ZY00347354 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學 | 341218030179 | 2018-6-4 | 2021-6-3 | |
| 9 | 陸** | 女 | 0176982 | 蚌埠市淮上區年心堂大藥房(注銷前) | 藥學 | 皖食藥監藥師許【2018】第0193號 | 2018-6-4 | ||
| 10 | 甘** | 女 | ZY00274512 | 江蘇海王星辰健康藥房連鎖有限公司蚌埠分店 | 藥學 | 341218030180 | 2018-6-4 | 2021-6-3 | |
| 11 | 邱* | 女 | ZY00274641 | 固鎮縣趙坤藥房 | 藥學 | 341218030181 | 2018-6-5 | 2021-6-4 | |
| 12 | 許* | 女 | 0203195 | 五河縣惠民大藥房二店 | 藥學 | 341218030182 | 2018-6-5 | 2021-6-4 | |
| 13 | 盧** | 男 | ZY00274662 | 懷遠縣騎龍盧寧大藥房 | 藥學 | 341218030183 | 2018-6-5 | 2021-6-4 | |
| 14 | 李** | 女 | ZY00274447 | 蚌埠市康華大藥房 | 藥學 | 341218030184 | 2018-6-5 | 2021-6-4 | |
| 15 | 劉** | 男 | ZY00274487 | 懷遠縣唐集鎮陽光大藥房 | 藥學 | 341218030185 | 2018-6-6 | 2021-6-5 | |
| 16 | 沈* | 女 | ZY00274394 | 安徽豐原蚌埠醫藥有限公司 | 藥學 | 341218030186 | 2018-6-6 | 2021-6-5 | |
| 17 | 朱** | 女 | ZZ00244146 | 朱氏中醫門診部 | 中藥學 | 342318030187 | 2018-6-7 | 2021-6-6 | |
| 18 | 盛** | 女 | ZY00274563 | 蚌埠市龍子湖區惠民大藥房 | 藥學 | 341218030188 | 2018-6-8 | 2021-6-7 | |
| 19 | 朱** | 女 | ZY00274419 | 安徽省蚌埠綠十字醫藥連鎖有限公司 | 藥學 | 341218030189 | 2018-6-11 | 2021-6-10 | |
| 20 | 鄧** | 女 | ZZ00244149 | 安徽省蚌埠綠十字醫藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 342218030190 | 2018-6-11 | 2021-6-10 | |
| 21 | 陳** | 女 | ZY00274449 | 安徽省蚌埠綠十字醫藥連鎖有限公司 | 藥學 | 341218030191 | 2018-6-11 | 2021-6-10 | |
| 22 | 楊** | 女 | ZY00274534 | 安徽省蚌埠綠十字醫藥連鎖有限公司 | 藥學 | 341218030192 | 2018-6-11 | 2021-6-10 | |
| 23 | 耿** | 女 | ZY00303404 | 安徽省蚌埠綠十字醫藥連鎖有限公司 | 藥學 | 341218030193 | 2018-6-11 | 2021-6-10 | |
| 24 | 孫** | 女 | ZY00274575 | 安徽省蚌埠綠十字醫藥連鎖有限公司 | 藥學 | 341218030194 | 2018-6-11 | 2021-6-10 | |
| 25 | 楊* | 女 | ZY00274533 | 安徽省蚌埠綠十字醫藥連鎖有限公司 | 藥學 | 341218030195 | 2018-6-11 | 2021-6-10 | |
| 26 | 陳* | 女 | ZZ00369205 | 五河縣新集老錢大藥房 | 中藥學 | 342218030196 | 2018-6-11 | 2021-6-10 | |
| 27 | 王* | 男 | ZY00274585 | 蚌埠市益壽堂醫藥有限公司 | 藥學 | 341218030197 | 2018-6-11 | 2021-6-10 | |
| 28 | 倪* | 女 | ZZ00287697 | 蚌埠上藥眾協大藥房有限公司 | 中藥學 | 342218030198 | 2018-6-12 | 2019-8-7 | |
| 29 | 程** | 男 | ZZ00369278 | 固鎮縣志勝藥房 | 中藥學 | 342218030199 | 2018-6-12 | 2021-6-11 | |
| 30 | 李** | 男 | ZZ00229806 | 安徽省天行健大藥房連鎖有限公司 | 中藥學 | 342218030200 | 2018-6-14 | 2021-6-13 | |
| 31 | 喬** | 女 | 0085955 | 蚌埠大眾醫藥連鎖有限公司 | 藥學 | 341218030201 | 2018-6-14 | 2021-6-13 | |
| 32 | 肖** | 男 | ZY00274434 | 懷遠縣春明大藥房有限公司清河店 | 藥學 | 341218030202 | 2018-6-19 | 2018-12-4 | |
| 33 | 張* | 男 | ZY00274673 | 懷遠縣春明大藥房有限公司趙集店 | 藥學 | 341218030203 | 2018-6-19 | 2018-7-20 | |
| 34 | 趙** | 男 | ZZ00244183 | 五河縣趙佃武中西藥房 | 中藥學 | 342218030204 | 2018-6-19 | 2021-6-18 | |
| 35 | 陳** | 男 | ZY00441300 | 懷遠縣唐集鎮益明大藥房 | 藥學 | 341218030205 | 2018-6-22 | 2021-6-21 | |
| 36 | 蘆** | 女 | ZY00236946 | 五河縣星辰大藥房 | 藥學 | 341218030206 | 2018-6-22 | 2021-6-21 | |
| 37 | 張* | 女 | ZY00274634 | 固鎮縣天健藥房 | 藥學 | 341218030207 | 2018-6-25 | 2021-6-24 | |
| 38 | 李** | 男 | ZY00274439 | 懷遠縣唐集鎮益壽堂大藥房 | 藥學 | 341218030208 | 2018-6-26 | 2021-6-25 | |
| 39 | 蔡** | 男 | 2017026340262016340311000251 | 固鎮縣一笑堂藥房 | 藥學 | 341218030209 | 2018-6-26 | 2021-6-25 | |
| 40 | 朱** | 男 | 2017026340262013342202002001 | 固鎮縣朱懷道醫藥零售門市部 | 中藥學 | 342218030210 | 2018-6-26 | 2021-6-25 | |
| 41 | 石** | 男 | 2017026340262013342202000092 | 五河縣回春堂大藥房 | 藥學 | 341218030211 | 2018-6-26 | 2021-6-25 | |
| 42 | 唐** | 女 | ZY00479585 | 懷遠縣新城區廣安利大藥房 | 藥學 | 341218030212 | 2018-6-26 | 2020-3-30 | |
| 43 | 姚** | 女 | 2017026340262017340321000034 | 懷遠縣榴城鎮民生大藥房 | 中藥學 | 342218030213 | 2018-6-26 | 2021-6-25 | |
| 44 | 葛* | 男 | 2017026340262015340307000204 | 懷遠縣河溜鎮傳順藥品門市部 | 藥學 | 341218030214 | 2018-6-27 | 2021-6-26 | |
| 45 | 翁** | 女 | ZY00274407 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學 | 341218030215 | 2018-6-27 | 2021-6-26 | |
| 46 | 雷** | 女 | ZY00236943 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學 | 341218030216 | 2018-6-27 | 2021-6-26 | |
| 47 | 楊* | 女 | ZZ00370421 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 中藥學 | 342218030217 | 2018-6-27 | 2021-6-26 | |
| 48 | 陳** | 女 | ZY00347717 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學 | 342218030218 | 2018-6-27 | 2021-6-26 | |
| 49 | 陳** | 女 | ZY00479565 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學 | 341218030219 | 2018-6-27 | 2021-6-26 | |
| 50 | 趙** | 男 | ZY00347600 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學 | 341218030220 | 2018-6-27 | 2021-6-26 | |
| 51 | 滕** | 女 | 0109768 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學 | 341218030221 | 2018-6-27 | 2021-6-26 | |
| 52 | 徐** | 女 | 0077263 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學 | 341218030222 | 2018-6-27 | 2019-8-3 | |
| 53 | 朱* | 女 | ZZ00370683 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 中藥學 | 342218030223 | 2018-6-27 | 2019-8-3 | |
| 54 | 黃* | 女 | ZY00347492 | 懷遠縣河溜鎮允忠大藥房(注銷前) | 藥學 | 皖食藥監藥師許【2018】第0238號 | 2018-6-27 | ||
| 55 | 陳** | 男 | 0085786 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司(注銷前) | 中藥學 | 皖食藥監藥師許【2018】第0239號 | 2018-6-27 |
點擊查看:蚌埠市食品藥品監督管理局執業藥師注冊名單(2018年6月)
編輯推薦
最新資訊
- 2025年湖北孝感執業藥師證書領取時間及流程公布,速來查看2025-12-19
- 2025年內蒙古興安盟執業藥師證書領取通知2025-12-19
- 2025年內蒙古呼倫貝爾執業藥師證書領取通知2025-12-19
- 2025年內蒙古阿拉善盟執業藥師證書領取通知2025-12-19
- 2025年內蒙古烏蘭察布執業藥師證書領取通知2025-12-19
- 2025年內蒙古通遼執業藥師證書領取通知2025-12-19
- 2025年內蒙古赤峰市執業藥師證書領取通知2025-12-19
- 2025年吉林省執業藥師證書領取時間公布:12月22日起發放2025-12-19
- 2025年天津執業藥師證書郵寄通知,補郵寄指南2025-12-19
- 2025年安徽淮南執業藥師證書領取通知(第一批)2025-12-19