2018年河北工程技術(shù)學院成考未報到學生盡快報到的通知
更新時間:2019-04-29 15:11:00
來源:河北工程技術(shù)學院繼續(xù)教育學院
瀏覽
收藏
成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 因部分學生因個人原因未能及時辦理報到手續(xù)。2018年河北工程技術(shù)學院成考未報到學生盡快報到,只有按時報到并且辦理相關(guān)入學手續(xù)后,方能取得學籍。
河北工程技術(shù)學院繼續(xù)教育學院關(guān)于督促2018年成人高等教育未報到學生盡快報到的通知
參加2018年成人高考且報考我校的學生:
我校2018年成人高等教育報到工作已接近尾聲,部分學生因個人原因未能及時辦理報到手續(xù)。
凡被我校錄取的學生,只有按時報到并且辦理相關(guān)入學手續(xù)后,方能取得學籍。因此,請未報到學生請于2019年3月31日前(工作日)盡快聯(lián)系我校繼續(xù)教育學院辦理入學手續(xù)。未按時報到者視為本人自動放棄學籍,學校將按照有關(guān)規(guī)定對未報到學生的學籍予以注銷。
特此通知。
報到聯(lián)系電話:0311-80666992
報到地址:河北省石家莊市橋西區(qū)紅旗大街宮北路11號河北工程技術(shù)學院行政樓103辦公室
乘車路線:乘坐70、107、302、306、347路公交車到河北工院(城市學院)站下車
附件:2018年成人高等教育未報到學生名單
河北工程技術(shù)學院繼續(xù)教育學院
2019年3月18日
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 層次 | 錄取專業(yè) |
| 1 | 1813010415102730 | 馬綠水 | 女 | 130***********629 | 高起專 | 財務管理 |
| 2 | 1813108215112457 | 白莉 | 女 | 140***********663 | 高起專 | 財務管理 |
| 3 | 1813042715500096 | 朱佳惠 | 女 | 130***********121 | 高起專 | 電子商務 |
| 4 | 1813070215500257 | 閆廣鵬 | 男 | 130***********117 | 高起專 | 電子信息工程技術(shù) |
| 5 | 1813040315530271 | 郝燕楠 | 女 | 130***********748 | 高起專 | 工程造價 |
| 6 | 1813010815514651 | 喬小建 | 女 | 130***********62X | 高起專 | 工程造價 |
| 7 | 1813010415111138 | 李天樂 | 女 | 130***********46X | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 8 | 1813010815112847 | 呂博博 | 男 | 610***********392 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 9 | 1813010815113736 | 鄭爽 | 女 | 130***********429 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 10 | 1813010815115972 | 張先鋒 | 男 | 370***********85X | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 11 | 1813090315510088 | 姜小城 | 男 | 130***********011 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 12 | 1813090315510089 | 張金德 | 男 | 131***********038 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 13 | 1813050215530056 | 武亞男 | 女 | 130***********626 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 14 | 1813082415500099 | 趙紅運 | 女 | 130***********021 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 15 | 1813040315530251 | 曹書林 | 男 | 130***********012 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 16 | 1813042315500322 | 趙志方 | 女 | 130***********127 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 17 | 1813010815515143 | 唐世洋 | 男 | 130***********030 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 18 | 1813010815511024 | 郭亞凱 | 男 | 130***********414 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 19 | 1813102215512037 | 畢丹華 | 女 | 131***********646 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 20 | 1813102215512284 | 趙娜 | 女 | 131***********02X | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 21 | 1813058215100657 | 張亞卿 | 女 | 130***********266 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 22 | 1813062915101805 | 李靜 | 女 | 130***********56X | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 23 | 1813100215551214 | 郭倩 | 女 | 131***********02X | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 24 | 1813100215551132 | 李倩 | 男 | 131***********818 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 25 | 1813100215551129 | 孫桂苗 | 女 | 132***********026 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 26 | 1813060615500785 | 范小娜 | 女 | 130***********925 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 27 | 1813020315500988 | 王朋 | 男 | 130***********739 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 28 | 1813092215500677 | 朱云霞 | 女 | 130***********569 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 29 | 1813092215500642 | 張銳滋 | 女 | 131***********760 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 30 | 1813052915100184 | 李棟 | 男 | 130***********616 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 31 | 1813010515110289 | 楊杰 | 女 | 130***********542 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 |
| 32 | 1813010415321623 | 臧梓楠 | 女 | 130***********62X | 高起專 | 廣告設(shè)計與制作 |
| 33 | 1813092315300025 | 馬澤宇 | 男 | 130***********219 | 高起專 | 廣告設(shè)計與制作 |
| 34 | 1813100215351007 | 劉鑫潔 | 女 | 131***********02X | 高起專 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
| 35 | 1813020415100704 | 韓峰 | 男 | 130***********253 | 高起專 | 會計 |
| 36 | 1813100315120641 | 聶彤 | 女 | 131***********543 | 高起專 | 會計 |
| 37 | 1813040315530388 | 焦艷杰 | 女 | 130***********369 | 高起專 | 會計 |
| 38 | 1813070515502299 | 劉博 | 男 | 130***********51X | 高起專 | 會計 |
| 39 | 1813110215104468 | 陳學華 | 女 | 131***********960 | 高起專 | 會計 |
| 40 | 1813040415100145 | 王潔瑞 | 女 | 130***********289 | 高起專 | 會計 |
| 41 | 1813108215510138 | 陳興旭 | 男 | 131***********77X | 高起專 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 42 | 1813040815500645 | 金彥科 | 男 | 130***********315 | 高起專 | 計算機應用技術(shù) |
| 43 | 1813110215504331 | 裴艷賽 | 男 | 131***********012 | 高起專 | 計算機應用技術(shù) |
| 44 | 1813072215500203 | 呂宏杰 | 男 | 130***********119 | 高起專 | 計算機應用技術(shù) |
| 45 | 1813010815515228 | 程明 | 男 | 421***********653 | 高起專 | 計算機應用技術(shù) |
| 46 | 1813100315540010 | 白忠睿 | 男 | 130***********015 | 高起專 | 計算機應用技術(shù) |
| 47 | 1813010815522798 | 徐鵬浩 | 男 | 130***********218 | 高起專 | 計算機應用技術(shù) |
| 48 | 1813060615501768 | 張碩 | 男 | 130***********197 | 高起專 | 建設(shè)工程管理 |
| 49 | 1813020315103577 | 王小明 | 女 | 130***********943 | 高起專 | 建設(shè)工程管理 |
| 50 | 1813040215510041 | 閆召豐 | 男 | 130***********318 | 高起專 | 建設(shè)工程管理 |
| 51 | 1813022515500860 | 徐海 | 男 | 130***********917 | 高起專 | 建設(shè)工程管理 |
| 52 | 1813010415510612 | 楊凡 | 男 | 130***********015 | 高起專 | 建筑工程技術(shù) |
| 53 | 1813060815500962 | 楊紅志 | 男 | 130***********036 | 高起專 | 建筑工程技術(shù) |
| 54 | 1813100215560810 | 李天波 | 男 | 500***********116 | 高起專 | 建筑工程技術(shù) |
| 55 | 1813092215500645 | 馮晶 | 男 | 130***********771 | 高起專 | 建筑工程技術(shù) |
| 56 | 1813050315540564 | 李孟茹 | 女 | 130***********121 | 高起專 | 建筑工程技術(shù) |
| 57 | 1813050315510164 | 劉永鋼 | 男 | 130***********011 | 高起專 | 建筑工程技術(shù) |
| 58 | 1813028315500677 | 羅志廣 | 男 | 130***********913 | 高起專 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 59 | 1813062915501666 | 孫波 | 男 | 130***********033 | 高起專 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 60 | 1813020215500553 | 李玲麗 | 女 | 130***********462 | 高起專 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 61 | 1813012915500476 | 馮志杰 | 男 | 130***********913 | 高起專 | 酒店管理 |
| 62 | 1813063815101133 | 宋美超 | 女 | 130***********02X | 高起專 | 市場營銷 |
| 63 | 1813010815512839 | 彭震 | 男 | 130***********21X | 高起專 | 市場營銷 |
| 64 | 1813010815515821 | 陳風 | 女 | 130***********229 | 高起專 | 市場營銷 |
| 65 | 1813050215111874 | 王君 | 女 | 131***********423 | 高起專 | 市場營銷 |
| 66 | 1813108215512458 | 朱寶良 | 男 | 230***********735 | 高起專 | 市場營銷 |
| 67 | 1813063815500075 | 馬立濤 | 男 | 130***********514 | 高起專 | 鐵道交通運營管理 |
| 68 | 1813032215560112 | 郭愛麗 | 女 | 130***********821 | 高起專 | 物流管理 |
| 69 | 1813010811421873 | 楊夢 | 女 | 130***********324 | 專升本 | 財務管理 |
| 70 | 1813092811400037 | 楊愛娟 | 女 | 130***********127 | 專升本 | 財務管理 |
| 71 | 1813010811413501 | 易佳琳 | 女 | 511***********421 | 專升本 | 財務管理 |
| 72 | 1813012711400256 | 趙曉蕾 | 女 | 130***********428 | 專升本 | 財務管理 |
| 73 | 1813013111400254 | 焦志亭 | 女 | 130***********124 | 專升本 | 財務管理 |
| 74 | 1813010211420220 | 沈子怡 | 女 | 130***********82X | 專升本 | 財務管理 |
| 75 | 1813108211480175 | 趙自輝 | 女 | 131***********786 | 專升本 | 電子商務 |
| 76 | 1813010811421117 | 李希茜 | 女 | 130***********647 | 專升本 | 電子商務 |
| 77 | 1813012311401400 | 劉亞廣 | 男 | 130***********533 | 專升本 | 電子商務 |
| 78 | 1813010211421994 | 任美玲 | 女 | 130***********20X | 專升本 | 電子商務 |
| 79 | 1813100311311074 | 張南 | 男 | 130***********817 | 專升本 | 電子信息工程 |
| 80 | 1813013011300498 | 劉偉莎 | 女 | 130***********829 | 專升本 | 電子信息工程 |
| 81 | 1813040211312382 | 張付會 | 男 | 130***********218 | 專升本 | 電子信息工程 |
| 82 | 1813102311310095 | 劉雪婷 | 女 | 132***********026 | 專升本 | 電子信息工程 |
| 83 | 1813012911300728 | 梁藝懸 | 女 | 130***********225 | 專升本 | 電子信息工程 |
| 84 | 1813010211414051 | 談金璐 | 男 | 130***********213 | 專升本 | 工程管理 |
| 85 | 1813010811423412 | 梁俊敏 | 女 | 130***********420 | 專升本 | 工程管理 |
| 86 | 1813030211400215 | 謝斌 | 男 | 130***********839 | 專升本 | 工程管理 |
| 87 | 1813010411433258 | 孫永朔 | 男 | 130***********010 | 專升本 | 工程造價 |
| 88 | 1813032211460544 | 薛婉琦 | 女 | 130***********042 | 專升本 | 工程造價 |
| 89 | 1813030211402597 | 邢俊凱 | 男 | 131***********616 | 專升本 | 工程造價 |
| 90 | 1813112211300114 | 劉建文 | 男 | 131***********210 | 專升本 | 建筑電氣與智能化 |
| 91 | 1813010211314056 | 梁云川 | 男 | 132***********812 | 專升本 | 建筑學 |
| 92 | 1813010411300190 | 李鵬飛 | 男 | 130***********51X | 專升本 | 建筑學 |
| 93 | 1813018311300717 | 王夢瑤 | 女 | 130***********823 | 專升本 | 建筑學 |
| 94 | 1813020311301913 | 李小偉 | 男 | 130***********13X | 專升本 | 建筑學 |
| 95 | 1813010811303779 | 爾學謙 | 男 | 130***********935 | 專升本 | 建筑學 |
| 96 | 1813010211312424 | 李丹 | 女 | 130***********024 | 專升本 | 建筑學 |
| 97 | 1813013111300557 | 牛小玲 | 女 | 130***********10X | 專升本 | 建筑學 |
| 98 | 1813030211302723 | 武世遠 | 男 | 130***********611 | 專升本 | 軟件工程 |
| 99 | 1813060211351690 | 王濤 | 男 | 130***********97X | 專升本 | 軟件工程 |
| 100 | 1813820111400025 | 霍夢祎 | 女 | 130***********121 | 專升本 | 市場營銷 |
| 101 | 1813112411400200 | 王愛幸 | 女 | 131***********240 | 專升本 | 市場營銷 |
| 102 | 1813092911400553 | 張佳政 | 男 | 130***********616 | 專升本 | 市場營銷 |
| 103 | 1813112211400598 | 宋偉 | 男 | 131***********212 | 專升本 | 市場營銷 |
| 104 | 1813010511431391 | 齊靜蕊 | 女 | 130***********62X | 專升本 | 市場營銷 |
| 105 | 1813010411432239 | 陳媛春 | 女 | 220***********827 | 專升本 | 市場營銷 |
| 106 | 1813020511400763 | 白英潔 | 女 | 130***********828 | 專升本 | 市場營銷 |
| 107 | 1813030211402081 | 董笑晗 | 男 | 130***********115 | 專升本 | 市場營銷 |
| 108 | 1813070211401178 | 宋洋 | 男 | 130***********217 | 專升本 | 市場營銷 |
| 109 | 1813010411432631 | 王翠迎 | 女 | 130***********12X | 專升本 | 市場營銷 |
| 110 | 1813060211403366 | 戎青青 | 女 | 130***********044 | 專升本 | 市場營銷 |
| 111 | 1813060211403368 | 蘭冰 | 女 | 130***********643 | 專升本 | 市場營銷 |
| 112 | 1813030311430096 | 王健 | 男 | 130***********215 | 專升本 | 市場營銷 |
| 113 | 1813012311401742 | 解慧敏 | 女 | 370***********246 | 專升本 | 市場營銷 |
| 114 | 1813112711400443 | 常志猛 | 男 | 131***********018 | 專升本 | 市場營銷 |
| 115 | 1813102211412334 | 周永興 | 男 | 131***********010 | 專升本 | 市場營銷 |
| 116 | 1813020211401415 | 葉驍男 | 男 | 130***********634 | 專升本 | 市場營銷 |
| 117 | 1813108111311899 | 趙雪磊 | 男 | 131***********012 | 專升本 | 通信工程 |
| 118 | 1813022511301321 | 王學英 | 女 | 130***********520 | 專升本 | 通信工程 |
| 119 | 1813010511331520 | 張春柏 | 男 | 130***********012 | 專升本 | 通信工程 |
| 120 | 1813090211300203 | 董芳辰 | 女 | 130***********042 | 專升本 | 通信工程 |
| 121 | 1813030611370390 | 付磊 | 男 | 130***********210 | 專升本 | 通信工程 |
| 122 | 1813070211301415 | 趙志強 | 男 | 130***********917 | 專升本 | 土木工程 |
| 123 | 1813010511331858 | 齊彩凈 | 女 | 130***********58X | 專升本 | 土木工程 |
| 124 | 1813010811323482 | 張月 | 女 | 130***********621 | 專升本 | 土木工程 |
| 125 | 1813020311300704 | 劉偉 | 女 | 130***********341 | 專升本 | 土木工程 |
| 126 | 1813011011301033 | 高博 | 男 | 130***********036 | 專升本 | 土木工程 |
| 127 | 1813810111301363 | 劉靜凱 | 男 | 130***********034 | 專升本 | 土木工程 |
| 128 | 1813020311302900 | 郭旺 | 男 | 131***********015 | 專升本 | 土木工程 |
| 129 | 1813010411320191 | 周楠楠 | 女 | 130***********828 | 專升本 | 土木工程 |
| 130 | 1813010511330846 | 王曉瑤 | 女 | 130***********824 | 專升本 | 土木工程 |
| 131 | 1813100211360530 | 劉亮亮 | 男 | 131***********016 | 專升本 | 土木工程 |
| 132 | 1813060611351645 | 郭自杰 | 男 | 130***********011 | 專升本 | 土木工程 |
| 133 | 1813020911300680 | 劉曉偉 | 男 | 130***********01X | 專升本 | 土木工程 |
| 134 | 1813030211302722 | 趙樹豪 | 男 | 131***********017 | 專升本 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
| 135 | 1813032411380170 | 蔡雪晴 | 女 | 130***********029 | 專升本 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
| 136 | 1813012311300407 | 王星 | 男 | 130***********433 | 專升本 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
| 137 | 1813102211411845 | 趙林 | 女 | 510***********74X | 專升本 | 財務管理 |
編輯推薦
最新資訊
- 2026年江蘇省成人高考什么時候報名2025-12-13
- 2026年浙江省成人高考報名時間2025-12-12
- 2026年廣東成人高考報名時間2025-12-11
- 2025年湖北成人高考成績查詢時間已公布!11月6日上午9:00起2025-11-04
- 2026年各省成人高考報名資格審核、繳費時間匯總2025-10-21
- 2026年各省成人高考報名時間|報名條件|報名入口匯總2025-10-21
- 2025年湖北成人高考是什么時間?10月18日-19日2025-09-16
- 2025年山東成考網(wǎng)上報名繳費時間是9月12日-9月14日2025-09-13
- 2025年上海市成人高考什么時候截止繳費:9月12日22:002025-09-12
- 2025云南省成人高考繳費9月11日開始2025-09-11