2019級福建成人高考被視為放棄入學資格學生名單公示
更新時間:2019-04-29 09:24:24
來源:福建農林大學
瀏覽
收藏
成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 福建農林大學2019級成人高考放棄入學資格學生名單已經公示。公示期滿結束后以下放棄入學資格學生將不予以在中國高等教育學生信息網(學信網)進行學籍注冊。
福建農林大學2019級函授教育放棄入學資格學生名單公示
按《福建農林大學高等學歷繼續教育函授學生學籍管理辦法》(閩農林大成教[2018]5號)規定,現將福建農林大學2019級函授教育放棄入學資格學生名單公示如下。公示期為4月12日-4月17日,公示期滿結束后以下放棄入學資格學生將不予以在中國高等教育學生信息網(學信網)進行學籍注冊。如有異議,請在公示期內向福建農林大學繼續教育學院函授部反映,電話:0591-83789292。
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 專業名稱 | 層次 | 備注 |
| 1 | 1835020411300680 | 張杰 | 男 | 3504241993****1317 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 2 | 1835093011700001 | 甘玉珍 | 女 | 3522281994****2029 | 動物醫學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 3 | 1835060211700001 | 陳若晨 | 男 | 3506001995****2517 | 動物醫學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 4 | 1835098211700001 | 李鞏 | 男 | 3522031989****3319 | 動物醫學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 5 | 1835088111700008 | 許鎂艷 | 女 | 3508811997****1247 | 動物醫學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 6 | 1835011111400386 | 鄭志欽 | 女 | 3503221996****0541 | 工商管理 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 7 | 1835060211400466 | 黃琳 | 女 | 3506231994****272X | 工商管理 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 8 | 1835010311400388 | 林麗芳 | 女 | 3501211985****1261 | 工商管理 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 9 | 1835010311400462 | 黃佳慧 | 女 | 3501041994****4941 | 行政管理 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 10 | 1835010211400596 | 吳家胤 | 男 | 3501211983****1232 | 行政管理 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 11 | 1835010211400531 | 陳碧玲 | 女 | 3501211992****0725 | 會計學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 12 | 1835020411400725 | 沈藝賓 | 女 | 3506001991****352X | 會計學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 13 | 1835011111400292 | 李華芹 | 女 | 5130021993****3767 | 會計學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 14 | 1835010211300906 | 黃月燦 | 男 | 4416241993****4436 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 15 | 1835012111700002 | 鄧文芹 | 女 | 3507021986****1829 | 林學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 16 | 1835060211700021 | 劉紀量 | 男 | 3505241986****5571 | 林學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 17 | 1835052511700002 | 林偉超 | 男 | 3505241992****0596 | 農學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 18 | 1835052511700003 | 顏春雷 | 男 | 3505251975****4913 | 農學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 19 | 1835058211700007 | 曾燕虹 | 女 | 3505001987****5021 | 農學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 20 | 1835082111700005 | 王小英 | 女 | 3508211989****0420 | 農學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 21 | 1835082111700006 | 蔡錦鵬 | 男 | 3508211988****3311 | 農學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 22 | 1835088111700010 | 吳哲 | 男 | 3508811989****0210 | 農學 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 23 | 1835052611300007 | 林麗瓊 | 女 | 3505261985****0546 | 土木工程 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 24 | 1835012111300063 | 江碧麗 | 女 | 3507251986****2024 | 土木工程 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 25 | 1835020411300671 | 童靜 | 男 | 3506291996****4515 | 土木工程 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 26 | 1835010311300179 | 魏珣 | 女 | 3501041982****2620 | 土木工程 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 27 | 1835050311300095 | 丘鴻遠 | 男 | 3508211994****0410 | 土木工程 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 28 | 1835010311300272 | 羅若斯 | 女 | 3522021997****6929 | 土木工程 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 29 | 1835010311300240 | 江海華 | 男 | 3508211979****1516 | 土木工程 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 30 | 1835102811700004 | 林志斌 | 男 | 3501281994****4915 | 園林 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 31 | 1835042411700002 | 孫鵬程 | 男 | 3504241984****0016 | 園藝 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
| 32 | 1835058211700006 | 蘇澤欽 | 男 | 3505821991****0531 | 園藝 | 專升本 | 未按規定辦理入學手續 |
編輯推薦
下一篇:福建成人高考入學后仍可轉專業?
最新資訊
- 2026年江蘇省成人高考什么時候報名2025-12-13
- 2026年浙江省成人高考報名時間2025-12-12
- 2026年廣東成人高考報名時間2025-12-11
- 2025年湖北成人高考成績查詢時間已公布!11月6日上午9:00起2025-11-04
- 2026年各省成人高考報名資格審核、繳費時間匯總2025-10-21
- 2026年各省成人高考報名時間|報名條件|報名入口匯總2025-10-21
- 2025年湖北成人高考是什么時間?10月18日-19日2025-09-16
- 2025年山東成考網上報名繳費時間是9月12日-9月14日2025-09-13
- 2025年上海市成人高考什么時候截止繳費:9月12日22:002025-09-12
- 2025云南省成人高考繳費9月11日開始2025-09-11