2018年青海成人高考招生專業目錄
更新時間:2018-09-07 14:50:11
來源:環球網校
瀏覽
收藏
成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2018年青海成人高考報名時間:9月7日至9月12日報名。2018年青海成人高考招生專業目錄如下:
2018年青海成人高考招生專業目錄
| 高職(專科) 理工類 | ||||||||||
| 專業代碼 | 科類代碼 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 授課地點 | 收費標準 | 備注 |
| 18290 | 5 | 10300 | 南京信息工程大學 | 大氣科學技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市五四大街19號 | 1900元/年 | |
| 18291 | 5 | 10651 | 西南財經大學 | 會計 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市西川南路42號青海師范大學西校區成教院2樓 | 2400 | |
| 18292 | 5 | 10698 | 西安交通大學 | 會計 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市新寧路22號 | 2500元/年 | |
| 18293 | 5 | 10698 | 西安交通大學 | 工商企業管理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市新寧路22號 | 2500元/年 | |
| 18294 | 5 | 10698 | 西安交通大學 | 藥學 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市新寧路22號 | 3400元/年 | |
| 18295 | 5 | 10698 | 西安交通大學 | 護理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市新寧路22號 | 3400元/年 | |
| 18296 | 5 | 10698 | 西安交通大學 | 電力系統自動化技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市新寧路22號 | 2800元/年 | |
| 18297 | 5 | 10698 | 西安交通大學 | 計算機信息管理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市新寧路22號 | 2800元/年 | |
| 18298 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 給排水工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
| 18299 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 建設工程監理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
| 18300 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 水利水電工程管理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
| 18301 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 電氣自動化技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
| 18302 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 電子信息工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
| 18303 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 機械制造與自動化 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
| 18304 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 物業管理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
| 18305 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 計算機網絡技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
| 18306 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 工程造價 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
| 18307 | 5 | 10702 | 西安工業大學 | 市場營銷 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海西寧市西關大街66號 | 1500元/年 | |
| 18308 | 5 | 10702 | 西安工業大學 | 會計 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海西寧市西關大街66號 | 1500元/年 | |
| 18309 | 5 | 10702 | 西安工業大學 | 建筑工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海西寧市西關大街66號 | 1600 元/年 | |
| 18310 | 5 | 10702 | 西安工業大學 | 計算機應用技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海西寧市西關大街66號 | 1600元/年 | |
| 18311 | 5 | 10702 | 西安工業大學 | 汽車運用與維修技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海西寧市西關大街66號 | 1600 元/年 | |
| 18312 | 5 | 10702 | 西安工業大學 | 機電一體化技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海西寧市西關大街66號 | 1600元/年 | |
| 18313 | 5 | 10703 | 西安建筑科技大學 | 工程造價 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 執行當地物價部門審核的收費標準 | |
| 18314 | 5 | 10703 | 西安建筑科技大學 | 建筑工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 執行當地物價部門審核的收費標準 | |
| 18315 | 5 | 10703 | 西安建筑科技大學 | 道路橋梁工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 執行當地物價部門審核的收費標準 | |
| 18316 | 5 | 10703 | 西安建筑科技大學 | 環境工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 執行當地物價部門審核的收費標準 | |
| 18317 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 計算機信息管理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18318 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 會計 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18319 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 城市軌道交通運營管理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18320 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 電氣自動化技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18321 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 機電一體化技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18322 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 建筑工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18323 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 煤礦開采技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18324 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 測繪工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18325 | 5 | 10705 | 西安石油大學 | 安全技術與管理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 2000 | |
| 18326 | 5 | 10705 | 西安石油大學 | 石油工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 2000 | |
| 18327 | 5 | 10705 | 西安石油大學 | 油氣儲運技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 2000 | |
| 18328 | 5 | 10719 | 延安大學 | 計算機應用技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1900 | |
| 18329 | 5 | 10719 | 延安大學 | 建筑工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1900 | |
| 18330 | 5 | 10719 | 延安大學 | 石油工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1900 | |
| 18331 | 5 | 10719 | 延安大學 | 油氣儲運技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1900 | |
| 18332 | 5 | 10731 | 蘭州理工大學 | 建筑工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市勝利路8號 | 1600元/年 | |
| 18333 | 5 | 10731 | 蘭州理工大學 | 電力系統自動化技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市勝利路8號 | 1600元/年 | |
| 18334 | 5 | 10743 | 青海大學 | 護理 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 園樹巷8號 | 2300 | |
| 18335 | 5 | 10743 | 青海大學 | 水利水電建筑工程 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 勝利路8號 | 2350 | |
| 18336 | 5 | 10743 | 青海大學 | 林業技術 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 勝利路8號 | 2350 | |
| 18337 | 5 | 10743 | 青海大學 | 應用化工技術 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 勝利路8號 | 2350 | |
| 18338 | 5 | 10743 | 青海大學 | 建筑工程技術 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 勝利路8號 | 2350 | |
| 18339 | 5 | 10743 | 青海大學 | 電力系統自動化技術 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 勝利路8號 | 2350 | |
| 18340 | 5 | 10746 | 青海師范大學 | 應用英語 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 校成教學院函授教育部 | 2270元 | |
| 18341 | 5 | 10746 | 青海師范大學 | 學前教育 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 校成教學院函授教育部 | 2100元 | |
| 18342 | 5 | 10746 | 青海師范大學 | 電子信息工程技術 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 校成教學院函授教育部 | 2350元 | |
| 18343 | 5 | 10746 | 青海師范大學 | 計算機應用技術 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 校成教學院函授教育部 | 2350元 | |
| 18344 | 5 | 10746 | 青海師范大學 | 小學教育 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 校成教學院函授教育部 | 2100元 | |
| 18345 | 5 | 11535 | 湖南工業大學 | 機電一體化技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市勝利路中華一巷西口三樓 | 未指定收費標準 | |
| 18346 | 5 | 11535 | 湖南工業大學 | 建筑工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市勝利路中華一巷西口三樓 | 未指定收費標準 | |
| 18347 | 5 | 12973 | 青海交通職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 業余 | 社會招生 | 三年 | 青海交通職業技術學院 | 1440 | |
| 18348 | 5 | 12974 | 青海建筑職業技術學院 | 工程造價 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 青海建筑職業技術學院繼續教育中心 | 2600元/年 | |
| 18349 | 5 | 12974 | 青海建筑職業技術學院 | 建筑工程技術 | 業余 | 社會招生 | 二年半 | 青海建筑職業技術學院 | 2600元/年 | |
| 18350 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 酒店管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
| 18351 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 電子商務 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
| 18352 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 護理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區神舟二路211號(校本部) | 5000元/年 | |
| 18353 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 工業機器人技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
| 18354 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 機電一體化技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
| 18355 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 工程造價 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
| 18356 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 建筑工程技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
| 18357 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 供用電技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
| 18358 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 會計 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
| 18359 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 動漫制作技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區神舟二路211號(校本部) | 6800元/年 | |
| 18360 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 物聯網應用技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
| 18361 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 數控技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
| 18362 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 物業管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
| 18363 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 空中乘務 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18364 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 道路橋梁工程技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18365 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 應用英語 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18366 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 市場營銷 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18367 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 會計 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18368 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 旅游管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18369 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 物流管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18370 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 計算機系統與維護 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18371 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 計算機信息管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18372 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 電氣自動化技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18373 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 電子商務 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18374 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 工商企業管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18375 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 經濟信息管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18376 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 動漫制作技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18377 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 城市軌道交通運營管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18378 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 機電設備維修與管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18379 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 機電一體化技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18380 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 汽車檢測與維修技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18381 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 行政管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18382 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 物業管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18383 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 建筑裝飾工程技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18384 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 建筑經濟管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18385 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 工程造價 | 脫產 | 社會招生 | 三年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18386 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 建筑室內設計 | 脫產 | 社會招生 | 三年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18387 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 建設工程管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18388 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 建筑工程技術 | 脫產 | 社會招生 | 三年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18389 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 油氣儲運技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18390 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 水利工程 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18391 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 房地產經營與管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18392 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 安全技術與管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18393 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 礦山機電技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18394 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 建設工程監理 | 脫產 | 社會招生 | 三年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18395 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 焊接技術與自動化 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18396 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 數控技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18397 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 機械制造與自動化 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18398 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 水利水電工程管理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18399 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 園林技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區槐樹店路35號 | 4000 | |
| 18400 | 5 | 51049 | 青海省聯合職工大學 | 應用化工技術 | 脫產 | 社會招生 | 三年 | 青海省西寧市勝利路8號 | 2800 | |
| 18401 | 5 | 51049 | 青海省聯合職工大學 | 電氣自動化技術 | 脫產 | 社會招生 | 三年 | 青海省西寧市勝利路8號 | 2800 | |
| 18402 | 5 | 51049 | 青海省聯合職工大學 | 護理 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 青海省西寧市勝利路8號 | 2800 | |
| 18403 | 5 | 51049 | 青海省聯合職工大學 | 計算機應用技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 青海省西寧市勝利路8號 | 2800 | |
| 18404 | 5 | 51049 | 青海省聯合職工大學 | 藥品生產技術 | 脫產 | 社會招生 | 二年 | 青海省西寧市勝利路8號 | 2800 | |
| 18405 | 5 | 51049 | 青海省聯合職工大學 | 機電一體化技術 | 脫產 | 社會招生 | 三年 | 青海省西寧市勝利路8號 | 2800 | |
| 18406 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 美術 | 業余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統教學點 | 3000元/年 | |
| 18407 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 音樂表演 | 業余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統教學點 | 3000元/年 | |
| 18408 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 有色冶金技術 | 業余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統教學點 | 1960元/年 | |
| 18409 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 電子信息工程技術 | 業余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統教學點 | 1960元/年 | |
| 18410 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 舞蹈表演 | 業余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統教學點 | 3000元/年 | |
| 18411 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 應用化工技術 | 業余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統教學點 | 1960元/年 | |
| 18412 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 藥學 | 業余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統教學點 | 1960元/年 | |
| 18413 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 護理 | 業余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統教學點 | 1960元/年 | |
編輯推薦
最新資訊
- 2026年江蘇省成人高考什么時候報名2025-12-13
- 2026年浙江省成人高考報名時間2025-12-12
- 2026年廣東成人高考報名時間2025-12-11
- 2025年湖北成人高考成績查詢時間已公布!11月6日上午9:00起2025-11-04
- 2026年各省成人高考報名資格審核、繳費時間匯總2025-10-21
- 2026年各省成人高考報名時間|報名條件|報名入口匯總2025-10-21
- 2025年湖北成人高考是什么時間?10月18日-19日2025-09-16
- 2025年山東成考網上報名繳費時間是9月12日-9月14日2025-09-13
- 2025年上海市成人高考什么時候截止繳費:9月12日22:002025-09-12
- 2025云南省成人高考繳費9月11日開始2025-09-11